<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: De marktwaarde van een usability blog</title>
	<atom:link href="http://www.qonvert.com/usability/de-marktwaarde-van-een-usability-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qonvert.com/usability/de-marktwaarde-van-een-usability-blog/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Door: Hans Keeren</title>
		<link>http://www.qonvert.com/usability/de-marktwaarde-van-een-usability-blog/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Hans Keeren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qonvert.com/?p=2789#comment-65</guid>
		<description>Oh natuurlijk sorry (knipoog naar je artikel). Dat komt omdat ik steeds zo in de ban ben van je blog ;) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh natuurlijk sorry (knipoog naar je artikel). Dat komt omdat ik steeds zo in de ban ben van je blog <img src='http://www.qonvert.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Hans Kelderman</title>
		<link>http://www.qonvert.com/usability/de-marktwaarde-van-een-usability-blog/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Hans Kelderman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qonvert.com/?p=2789#comment-64</guid>
		<description>Ik had het eigenlijk niet over mijn blog, maar over de pagina van onze zadelmakerij. ;) Staat enkel een prijslijstje en contactgegevens op, maar daarmee is het de perfecte aanvulling op ons visitekaartje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had het eigenlijk niet over mijn blog, maar over de pagina van onze zadelmakerij. <img src='http://www.qonvert.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Staat enkel een prijslijstje en contactgegevens op, maar daarmee is het de perfecte aanvulling op ons visitekaartje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Hans Keeren</title>
		<link>http://www.qonvert.com/usability/de-marktwaarde-van-een-usability-blog/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Hans Keeren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qonvert.com/?p=2789#comment-62</guid>
		<description>Hans, dat weet ik. Je blog is fantastisch. Ga zo door zou ik zeggen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hans, dat weet ik. Je blog is fantastisch. Ga zo door zou ik zeggen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Hans Kelderman</title>
		<link>http://www.qonvert.com/usability/de-marktwaarde-van-een-usability-blog/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Hans Kelderman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 23:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qonvert.com/?p=2789#comment-59</guid>
		<description>Werd ff bang totdat ik je laatste alinea las. Op het moment dat je internetpaginas gaat taxeren, mis je het volledige plaatje. De pagina van ons bedrijfje  trekt nauwelijks bezoeker. Zal ook wel 20 cent scoren op deze lijst. Maar bezoekers krijgen in een oogopslag die informatie die ze zoeken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Werd ff bang totdat ik je laatste alinea las. Op het moment dat je internetpaginas gaat taxeren, mis je het volledige plaatje. De pagina van ons bedrijfje  trekt nauwelijks bezoeker. Zal ook wel 20 cent scoren op deze lijst. Maar bezoekers krijgen in een oogopslag die informatie die ze zoeken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

